[新加坡六合彩] | 五不中 | 结果 |
292期: | 03.02.06.18.40 | 开:虎39 准 |
293期: | 43.19.33.34.46 | 开:鼠05 准 |
294期: | 33.17.16.26.21 | 开:牛28 准 |
295期: | 07.06.29.25.27 | 开:兔38 准 |
296期: | 01.40.17.18.31 | 开:兔02 准 |
297期: | 01.03.31.30.48 | 开:羊46 准 |
298期: | 49.34.19.31.24 | 开:鼠05 准 |
299期: | 09.17.21.24.40 | 开:猴45 准 |
300期: | 26.24.29.01.35 | 开:猪18 准 |
301期: | 06.18.07.21.04 | 开:猪42 准 |
302期: | 48.13.25.41.27 | 开:羊34 准 |
303期: | 49.45.07.20.43 | 开:羊22 准 |
304期: | 14.08.20.47.02 | 开:狗07 准 |
305期: | 41.42.15.07.18 | 开:???? 准 |
301期: | [新加坡六合彩]九肖十二码 | 结果 |
12码 | 22.26.01.34.04.03 19.42.08.45.39.28 |
开:猪42 |
九肖 | 牛鸡兔猪龙猴蛇虎狗 | 开:猪42 |
302期: | [新加坡六合彩]九肖十二码 | 结果 |
12码 | 16.27.09.10.38.07 14.08.30.15.46.28 |
开:羊34 |
九肖 | 鸡马狗蛇龙虎羊猪兔 | 开:羊34 |
303期: | [新加坡六合彩]九肖十二码 | 结果 |
12码 | 33.43.47.01.29.49 18.37.02.11.27.04 |
开:羊22 |
九肖 | 马猴羊龙狗虎鸡猪兔 | 开:羊22 |
304期: | [新加坡六合彩]九肖十二码 | 结果 |
12码 | 33.30.25.11.32.05 16.01.31.13.39.02 |
开:狗07 |
九肖 | 猴虎牛兔龙狗蛇猪鸡 | 开:狗07 |
305期: | [新加坡六合彩]九肖十二码 | 结果 |
12码 | 17.33.09.23.07.49 27.40.11.30.19.36 |
开:???? |
九肖 | 猪虎兔猴马鸡牛蛇龙 | 开:???? |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
292期: | 39.21.01.20.23.32.37 | 开:虎39 错 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
293期: | 33.38.16.26.09.49.44 | 开:鼠05 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
294期: | 07.05.37.10.46.09.27 | 开:牛28 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
295期: | 20.21.15.11.41.09.17 | 开:兔38 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
296期: | 30.16.03.24.01.47.15 | 开:兔02 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
297期: | 19.37.28.31.40.26.27 | 开:羊46 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
298期: | 02.24.36.22.45.01.08 | 开:鼠05 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
299期: | 26.22.47.16.39.27.10 | 开:猴45 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
300期: | 49.46.01.38.26.07.05 | 开:猪18 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
301期: | 48.29.30.18.27.08.25 | 开:猪42 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
302期: | 41.13.04.10.32.33.03 | 开:羊34 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
303期: | 05.21.34.24.06.28.14 | 开:羊22 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
304期: | 36.15.43.37.09.02.25 | 开:狗07 准 |
[新加坡六合彩] | 七不中 | 结果 |
305期: | 12.47.33.36.06.05.31 | 开:???? 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
292期: | 2尾.5尾.6尾 | 开:虎39 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
293期: | 7尾.3尾.5尾 | 开:鼠05 错 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
294期: | 2尾.1尾.6尾 | 开:牛28 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
295期: | 7尾.5尾.2尾 | 开:兔38 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
296期: | 1尾.0尾.5尾 | 开:兔02 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
297期: | 6尾.3尾.9尾 | 开:羊46 错 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
298期: | 6尾.3尾.9尾 | 开:鼠05 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
299期: | 7尾.2尾.0尾 | 开:猴45 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
300期: | 6尾.5尾.0尾 | 开:猪18 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
301期: | 8尾.9尾.7尾 | 开:猪42 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
302期: | 0尾.9尾.6尾 | 开:羊34 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
303期: | 7尾.1尾.4尾 | 开:羊22 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
304期: | 8尾.4尾.2尾 | 开:狗07 准 |
[新加坡六合彩] | 精杀三尾 | 结果 |
305期: | 7尾.6尾.3尾 | 开:???? 准 |
[新加坡六合彩]特码大包围 |
296期
《特码大包围》开:
兔02 准
【29.17.28.34.03.27.02.20.39.45.36.13 18.49.35.38.12.32.21.01.06.07.48.43】 |
297期
《特码大包围》开:
羊46 准
【23.20.04.02.45.22.13.37.32.24.47.25 49.27.26.48.19.46.36.41.12.44.34.11】 |
298期
《特码大包围》开:
鼠05 准
【35.32.48.01.39.14.29.38.22.44.23.43 26.42.13.34.28.02.20.03.10.05.49.06】 |
299期
《特码大包围》开:
猴45
【07.17.04.02.28.34.31.05.13.38.33.35 43.22.46.03.42.36.48.39.23.44.18.19】 |
300期
《特码大包围》开:
猪18
【01.05.21.15.07.26.35.41.04.36.43.03 42.20.11.31.27.38.08.39.02.19.40.49】 |
301期
《特码大包围》开:
猪42
【45.47.22.20.46.31.44.12.26.10.21.16 29.02.24.01.06.33.32.03.14.17.38.35】 |
302期
《特码大包围》开:
羊34
【36.05.14.41.12.38.07.11.25.27.24.40 18.23.45.17.09.08.16.01.33.03.02.48】 |
303期
《特码大包围》开:
羊22
【46.40.19.16.36.01.35.06.04.25.27.45 41.47.38.07.17.21.33.24.34.28.15.48】 |
304期
《特码大包围》开:
狗07
【27.34.28.24.13.11.39.29.04.40.17.16 47.36.02.45.38.49.18.09.06.03.31.32】 |
305期
《特码大包围》开:
???? 准
【37.33.28.36.49.30.01.48.42.34.09.07 05.10.46.27.39.13.04.03.16.26.45.02】 |
[新加坡六合彩]绝杀一波 | ||
292期: | 蓝波 | 开:虎39 准 |
293期: | 蓝波 | 开:鼠05 准 |
294期: | 红波 | 开:牛28 准 |
295期: | 蓝波 | 开:兔38 准 |
296期: | 蓝波 | 开:兔02 准 |
297期: | 蓝波 | 开:羊46 准 |
298期: | 红波 | 开:鼠05 准 |
299期: | 红波 | 开:猴45 错 |
300期: | 蓝波 | 开:猪18 准 |
301期: | 红波 | 开:猪42 准 |
302期: | 绿波 | 开:羊34 准 |
303期: | 蓝波 | 开:羊22 准 |
304期: | 绿波 | 开:狗07 准 |
305期: | 红波 | 开:???? 错 |
★★平特五肖★★ | ||
292期 | 【 狗羊牛猴鸡兔 】 | 中: 狗羊猴 |
293期 | 【 兔羊蛇鼠虎猴 】 | 中: 羊鼠 |
294期 | 【 鼠龙猪虎猴牛 】 | 中: 鼠猴牛 |
295期 | 【 虎羊猴马狗鸡 】 | 中: 羊猴马鸡 |
296期 | 【 猪蛇鸡猴马龙 】 | 中: 猪鸡猴马 |
297期 | 【 蛇狗兔猴马鸡 】 | 中: 蛇鸡 |
298期 | 【 蛇马猴鸡兔虎 】 | 中: 蛇猴虎 |
299期 | 【 羊狗鼠兔猪蛇 】 | 中: 羊狗蛇 |
300期 | 【 龙兔猴蛇虎羊 】 | 中: 猴蛇羊 |
301期 | 【 兔猴鸡鼠龙马 】 | 中: 鼠马 |
302期 | 【 蛇虎马羊猪鼠 】 | 中: 蛇虎羊 |
303期 | 【 猪龙鼠马牛蛇 】 | 中: 猪鼠马 |
304期 | 【 猴虎龙马蛇鸡 】 | 中: 马蛇鸡 |
305期 | 【 鸡狗兔羊牛马 】 | 中: |
★三头中特★ | ||
292期 | 【 1-4-3 】 | 开:虎39 |
293期 | 【 1-3-4 】 | 开:鼠05 |
294期 | 【 4-3-1 】 | 开:牛28 |
295期 | 【 0-2-3 】 | 开:兔38 |
296期 | 【 0-1-4 】 | 开:兔02 |
297期 | 【 2-1-4 】 | 开:羊46 |
298期 | 【 0-4-2 】 | 开:鼠05 |
299期 | 【 3-2-1 】 | 开:猴45 |
300期 | 【 1-3-0 】 | 开:猪18 |
301期 | 【 2-1-3 】 | 开:猪42 |
302期 | 【 4-1-3 】 | 开:羊34 |
303期 | 【 3-2-0 】 | 开:羊22 |
304期 | 【 4-1-2 】 | 开:狗07 |
305期 | 【 0-2-3 】 | 开:???? |
[新加坡六合彩] | 十不中 | 结果 |
292期: | 10.19.17.36.16.13.23.45.41.09 | 开:虎39 准 |
293期: | 44.32.14.09.38.26.13.22.05.41 | 开:鼠05 错 |
294期: | 34.27.15.08.09.33.18.20.43.01 | 开:牛28 准 |
295期: | 29.02.30.19.01.32.13.20.15.31 | 开:兔38 准 |
296期: | 14.39.38.33.10.18.25.16.04.32 | 开:兔02 准 |
297期: | 40.17.16.05.18.22.48.26.02.39 | 开:羊46 准 |
298期: | 20.42.19.05.14.31.21.40.32.24 | 开:鼠05 错 |
299期: | 38.11.21.01.26.41.09.45.10.13 | 开:猴45 错 |
300期: | 39.24.33.12.29.15.11.49.26.02 | 开:猪18 准 |
301期: | 15.41.20.44.10.33.32.43.42.07 | 开:猪42 错 |
302期: | 29.26.30.27.28.46.40.10.15.06 | 开:羊34 准 |
303期: | 16.45.36.47.07.17.08.41.11.29 | 开:羊22 准 |
304期: | 11.23.02.21.22.28.46.30.35.34 | 开:狗07 准 |
305期: | 10.14.47.05.30.07.46.17.08.13 | 开:???? 准 |
★五尾中特★ | ||
292期 | 【 2-1-3-8-6 】 | 开:虎39 |
293期 | 【 9-5-3-4-1 】 | 开:鼠05 |
294期 | 【 6-0-4-7-1 】 | 开:牛28 |
295期 | 【 9-7-8-6-0 】 | 开:兔38 |
296期 | 【 0-4-2-8-9 】 | 开:兔02 |
297期 | 【 2-4-7-6-0 】 | 开:羊46 |
298期 | 【 0-7-9-6-4 】 | 开:鼠05 |
299期 | 【 6-9-5-3-8 】 | 开:猴45 |
300期 | 【 3-5-0-6-9 】 | 开:猪18 |
301期 | 【 8-9-1-4-6 】 | 开:猪42 |
302期 | 【 2-3-6-4-0 】 | 开:羊34 |
303期 | 【 7-2-0-1-3 】 | 开:羊22 |
304期 | 【 6-7-5-2-1 】 | 开:狗07 |
305期 | 【 7-6-9-8-2 】 | 开:???? |
[新加坡六合彩] | 绝杀一头 | 结果 |
292期: | 1头 | 开:虎39 准 |
293期: | 1头 | 开:鼠05 准 |
294期: | 2头 | 开:牛28 错 |
295期: | 1头 | 开:兔38 准 |
296期: | 3头 | 开:兔02 准 |
297期: | 2头 | 开:羊46 准 |
298期: | 2头 | 开:鼠05 准 |
299期: | 4头 | 开:猴45 错 |
300期: | 2头 | 开:猪18 准 |
301期: | 0头 | 开:猪42 准 |
302期: | 1头 | 开:羊34 准 |
303期: | 2头 | 开:羊22 错 |
304期: | 1头 | 开:狗07 准 |
305期: | 2头 | 开:???? 准 |
★平特一尾★ |
292期 平特一尾 【 44444 】 准! |
293期 平特一尾 【 44444 】 准! |
294期 平特一尾 【 22222 】 准! |
295期 平特一尾 【 22222 】 准! |
296期 平特一尾 【 55555 】 准! |
297期 平特一尾 【 33333 】 准! |
298期 平特一尾 【 11111 】 准! |
299期 平特一尾 【 22222 】 准! |
300期 平特一尾 【 99999 】 准! |
301期 平特一尾 【 66666 】 准! |
302期 平特一尾 【 22222 】 准! |
303期 平特一尾 【 44444 】 准! |
304期 平特一尾 【 77777 】 准! |
305期 平特一尾 【 55555 】 准! |
★必中双波★ | ||
292期 | 【 绿波红波 】 | 开: 虎39 |
293期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 鼠05 |
294期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 牛28 |
295期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 兔38 |
296期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 兔02 |
297期 | 【 绿波红波 】 | 开: 羊46 |
298期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 鼠05 |
299期 | 【 红波绿波 】 | 开: 猴45 |
300期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猪18 |
301期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 猪42 |
302期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 羊34 |
303期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 羊22 |
304期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 狗07 |
305期 | 【 红波绿波 】 | 开: ???? |
★绝杀三肖★ | ||
295期 | 【龙鸡虎】 | 开: 兔38 准 |
296期 | 【鼠羊虎】 | 开: 兔02 准 |
297期 | 【鼠狗虎】 | 开: 羊46 准 |
298期 | 【马牛兔】 | 开: 鼠05 准 |
299期 | 【马虎兔】 | 开: 猴45 准 |
300期 | 【蛇猴狗】 | 开: 猪18 准 |
301期 | 【鼠羊蛇】 | 开: 猪42 准 |
302期 | 【蛇猪虎】 | 开: 羊34 准 |
303期 | 【羊鼠蛇】 | 开: 羊22 错 |
304期 | 【马虎羊】 | 开: 狗07 准 |
305期 | 【猴鸡龙】 | 开: ???? 准 |
★三尾必中★ | ||
292期 | 【0-6-8】 | 开: 虎39 准 |
293期 | 【0-5-1】 | 开: 鼠05 准 |
294期 | 【8-1-6】 | 开: 牛28 准 |
295期 | 【6-9-7】 | 开: 兔38 准 |
296期 | 【5-9-2】 | 开: 兔02 准 |
297期 | 【8-4-5】 | 开: 羊46 准 |
298期 | 【3-4-5】 | 开: 鼠05 准 |
299期 | 【8-5-4】 | 开: 猴45 准 |
300期 | 【9-1-0】 | 开: 猪18 准 |
301期 | 【2-1-6】 | 开: 猪42 准 |
302期 | 【2-8-7】 | 开: 羊34 准 |
303期 | 【5-2-4】 | 开: 羊22 准 |
304期 | 【9-8-3】 | 开: 狗07 准 |
305期 | 【6-8-9】 | 开: ???? 准 |
★七肖中特★ | ||
295期 | 【兔狗牛龙羊虎蛇】 | 开: 兔38 准 |
296期 | 【狗龙牛马猪鸡鼠】 | 开: 兔02 错 |
297期 | 【龙狗牛虎兔羊鼠】 | 开: 羊46 准 |
298期 | 【鼠猴兔龙虎牛马】 | 开: 鼠05 准 |
299期 | 【猪马鼠蛇牛兔羊】 | 开: 猴45 错 |
300期 | 【龙马鸡虎兔鼠狗】 | 开: 猪18 错 |
301期 | 【猪鼠猴狗鸡蛇虎】 | 开: 猪42 准 |
302期 | 【羊蛇鼠猴鸡马龙】 | 开: 羊34 准 |
303期 | 【龙牛羊兔虎蛇狗】 | 开: 羊22 准 |
304期 | 【鸡蛇牛狗马猪猴】 | 开: 狗07 准 |
305期 | 【狗兔马龙鼠蛇猪】 | 开: ???? 错 |